Uang Rupiah yang Sudah Tidak Berlaku Lagi, Berikut Daftarnya

Senin 07 Oct 2024 - 12:12 WIB
Reporter : Asrianto
Editor : Asrianto

5. Rp 100 Tahun Emisi 1984, Tanggal pencabutan: 25 September 1995

6. Rp 10.000 Tahun Emisi 1985, Tanggal pencabutan: 25 September 1995

7. Rp 5.000 Tahun Emisi 1986, Tanggal pencabutan: 25 September 1995

8. Rp 1.000 Tahun Emisi 1987, Tanggal pencabutan: 25 September 1995

9. Rp 500 Tahun Emisi 1988, Tanggal pencabutan: 25 September 1995

BACA JUGA:Cukur Timor Leste 3:1, Peluang Timnas Indonesia ke Piala Asia di China Terbuka Lebar

BACA JUGA: Menag Perjuangan Karier Jabatan Guru PAI di Sekolah, Munir : Agar Mendapat Pengakuan

10. Rp 0,05 Tahun Emisi 1964-Dwikora, Tanggal pencabutan: 15 November 1996

11. Rp 0,10 Tahun Emisi 1964-Dwikora, Tanggal pencabutan: 15 November 1996

12. Rp 0,25 Tahun Emisi 1964-Dwikora, Tanggal pencabutan: 15 November 1996

13. Rp 0,50 Tahun Emisi 1964-Dwikora, Tanggal pencabutan: 15 November 1996

Demikianlah informasi terkait uang yang sudah dicabut oleh Bank Indonesia dan sudah tidak berlaku lagi. 

Namun, jika anda memilikinya di rumah, anda tidak perlu khawatir. Sebab, batas Penukaran uang tersebut di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPw BI DN) hingga 10 tahun sejak dicabut. (*)

Kategori :