DAK Fisik Rp 24,37 Miliar untuk Bengkulu Hangus, Berikut Rincian per Kabupaten/Kota

Sabtu 03 Aug 2024 - 22:13 WIB
Reporter : Rewa
Editor : Dendi S

"Ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan tepat dan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan," tutupnya.(999)

 

Data DAK Fisik Untuk Bengkulu 2024

No. Pemda                    Pagu Kontrak DAK Dikembalikan     

1. Provinsi Bengkulu Rp 265.372.494.409 Rp 262.185.565.293 Rp 3.186.929.116

2. Kabupaten Bengkulu Utara Rp 80.544.026.979 Rp 77.958.458.573 Rp 2.585.568.406

3. Kabupaten Bengkulu Selatan Rp 89.030.833.981 Rp 88.263.268.909 Rp 767.565.072

4. Kabupaten Rejang Lebong Rp 67.597.521.999 Rp 65.721.374.492 Rp 1.876.147.507

5. Kabupaten Seluma Rp 100.915.039.339 Rp 98.722.761.418 Rp 2.192.277.921

6. Kabupaten Kaur Rp 124.938.697.999 Rp 119.073.574.987 Rp 5.865.123.012

7. Kabupaten Mukomuko Rp 106.461.014.429 Rp 103.240.561.722 Rp 3.220.452.707

8. Kabupaten Lebong Rp 81.078.573.753 Rp 79.436.000.702 Rp 1.642.573.051

9. Kabupaten Kepahiang Rp 58.119.555.998 Rp 57.487.414.266 Rp 632.141.732

10. Kabupaten Bengkulu Tengah Rp 36.303.465.998 Rp 35.880.026.336 Rp 423.439.662

11. Kota Bengkulu Rp 76.136.953.069 Rp 74.157.989.389 Rp 1.978.963.680

Total Rp 1.086.498.177.953 Rp 1.062.126.996.087 Rp 24.371.181.866

Kategori :