Solar Ditambah, Pertalite Kok Malah Dikurangi

RIO/BE SPBU KM 6,5 di jalan P Natadirja Kota Bengkulu menjadi salah satu SPBU yang menerapkan larangan pembelian BBM biosolar bagi kendaraan jenis dump truk, terpantau penjualan lancar dan tak ada antrean panjang.--

Rejang Lebong 33.914 30.122 -3.792

Seluma 18.530 18.189 -341

Kota Bengkulu 84.722 81.638 -3.084

TOTAL 287.477 267.761 -19.761

 

KUOTA BBM SUBSIDI SOLAR PROVINSI BENGKULU

DAERAH 2023 2024 SELISIH

Bengkulu Selatan 4.901 5.285 +384

Bengkulu Tengah 11.563 11.736 +173

Bengkulu Utara 15.281 15.287 +1.006

Kaur 6.570 8.127 +1.557

Kepahiang 7.592 7.500 -92

Lebong 2.366 3.348 +982

Mukomuko 10.564 11.171 +607

Rejang Lebong 4.228 4.418 +190

Tag
Share